FILIERE ENTRAINEMENT SPORTIF : LISTE DES CANDIDATS RETENU POUR L'EPREUVE ORALE
| N° | N° CIN | NOMS | PRENOMS |
| 63 | A 449624 | BENDRIF | AMIRA |
| 82 | AA45547 | BOUTAGUIOUT | RACHID |
| 212 | GN201588 | KHORSI | HAMZA |
| 191 | AD212150 | HOSSAINI | HAMZA |
| 244 | AE 22308 | MAKROUD | AYMAN |
| 54 | AB177554 | BELMAHDI | ADIL |
| 333 | AE171096 | TEMSAMANI | YASSIN |
| 100 | AE128902 | DRISSI LAHSINI | HATIM |
| 164 | G670744 | GUEZZAZ | HATIM |
| 193 | AE 101068 | IDALENE | SOUFIANE |
| 41 | I711089 | AZZI | AHMED |
| 161 | G677763 | GHOUAT | AHMED ALI |
| 37 | AD 227465 | ARGUANA | OTMANE |
| 183 | AE131433 | HASNAOUI | MOHAMED RAWAD |
| 12 | G631825 | AGUERD | NAYEF |
| 147 | D820485 | ENNAJMI | OTMANE |
| 252 | F567881 | MEDDINE | NAWAL |
| 127 | F 571343 | EL MELLIS | ALI |
| 144 | BK 282429 | ELMESSAOUDI | MOHAMMED YASSINE |
| 31 | A742880 | AMZIANE | MOHAMED WALID |
| 33 | T266628 | AOUDY | OUMAIMA |
| 217 | WB 157484 | LABOUITI | MOSLIM |
| 293 | IE 6531 | OUZLIM | MOHAMED |
| 230 | Z542511 | LAOUDINI | MOHAMED |
| 309 | KB121638 | ROUDANI | AHMED |
| 92 | AA 38771 | CHKIRIT | ALLAE |
| 206 | A444343 | KARKAS | YOUSSRA |
| 231 | CD378373 | LAZRAK | ABDELOUADOUD |
| 247 | IA145136 | MANSOURI | MOHAMED |
| 192 | BK618494 | IDALENE | ANIS |
| 42 | K518045 | BAALANE | ANASS |
| 190 | CB 283327 | HMAMOUCH | AYOUB |
| 303 | BJ431623 | RASSAM | MUSTAPHA |
| 105 | X366178 | EL ASSAOUI | MAROUANE |
| 30 | AE104228 | AMMAMI | AYMANE |
| 237 | BB 115403 | LOTFI | SOUFIANE |
| 248 | J492795 | MANSOURI | HAMZA |
| 302 | BH463051 | RAOUF | HIBA |
| 94 | ID60572 | DAHBI | ANOUAR |
| 87 | UB 80285 | CHAKOUCH | NOUR-EDDINE |
| 13 | AD 229583 | AIT AGNIA | WALID |
| 66 | AD 216967 | BENHLAL | ISMAIL |
| 241 | EE 618214 | MAHOUAT | NACER |
| 159 | BJ 427860 | GHAYAD | MOHAMED AMINE |
| 228 | D 777223 | LAMRANI | MOHAMMED ABDELWADOUD |
| 245 | A 744425 | MALAH | ACHRAF |
| 62 | AA37252 | BENDAOUD | ISMAIL |
| 73 | D988981 | BIDANE | YOUNESS |
| 111 | D777919 | EL FAHIME | YASSINE |
| 38 | A741009 | ARMAZ | MOHAMED OTMAN |
| 181 | AA44611 | HANIFA | ZAKARIA |
| 21 | G670957 | AKOUCH | KAOUTHAR |
| 88 | N364115 | CHAMHARI | YOUSSEF |
| 140 | A694997 | ELHAIBA | AYOUB |
| 29 | DJ 22933 | AMGHAR | HICHAM |
| 91 | QB29893 | CHEMLAL | YASSINE |
| 102 | EE 599182 | EL ABRIDI | OUSSAMA |
| 103 | CB 286579 | EL ALAOUI | ISMAIL |
| 169 | HH105174 | HAIRCH | M'HAMED |
| 26 | D 986696 | AMAITE | AYOUB |
| 173 | VA 120369 | HAJJOUBI | OUSSAMA |
| 296 | FJ22582 | QODAD | MOHAMED |
| 215 | BL133916 | LAANAMI | SAAD |
| 86 | JF 51305 | CHAIHAB | JAMAL |
| 3 | BK 404563 | ABDERRAZZAK | MOHAMMED |
| 74 | CD260239 | BOUBOUD | HAMZA |
| 18 | DN22034 | AJDIA | AYOUB |
| 122 | AE 113360 | EL KARAM | MOHAMED ALI |
| 270 | CD 551446 | NAKHILI | YASSINE |
| 55 | F546855 | BELQASMI | OUTHMANE |
| 138 | Q 313565 | ELBOUKA | REDOUANE |
| 194 | A441410 | IJJI | IHAB |
| 4 | AD229394 | ABERRAN | MONTASSIR |
| 15 | EE580280 | AIT BENSEKKOUR | EL HOUCEIN |
| 266 | J 478739 | MOUTKANE | MOUNIA |
| 187 | EE544492 | HASSOUNI | YAHYA |
| 5 | Y 426447 | ABI EL ALA | LARBI |
| 10 | V307008 | AGOURANE | AYOUB |
| 322 | AA44859 | SEMLALI | YOUSSEF |
| 295 | AD 254581 | QARRACA | CHIHAB EDDINE |
| 16 | EE580278 | AIT BENSEKKOUR | LAHCEN |
| 39 | HH112097 | ASSAFI | KAMAL |
| 219 | AB102741 | LAGHZAOUI | AMINE |
| 227 | EE 606730 | LAMOUALDA | ANAS |
| 300 | BJ 415532 | RAHMOUN | SOUKAINA |
| 304 | JF48095 | RAZI | ILIAS |
| 330 | AE101969 | TOUDGHI | YOUSRA |
| 116 | AD 234514 | EL HAMDAOUI | IBRAHIM |
| 290 | I712017 | OUSSIT | YASSINE |
| 175 | G 678141 | HAMICH | HOUSSAM |
| 272 | BJ 27520 | NASRI | MOHAMMED |
| 145 | AD214680 | ELMEZOUARY | ILHAM |
