Sélection des candidats: listes principales et d'attentes pour l'admission à l'EST Fès au titre de l'année 2013-2014
Dossier d’inscription تحميل ملف الترشيح
Listes principales et d'attentes pour l'admission à l'EST Fès au titre de l'année 2013-2014
- La sélection est faite sur la base de la note obtenue au baccalauréat national.
- Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même série de bac selon l'ordre de mérite établi.
Série Bac | Liste - P - | Liste - A - | ||||||||||||
Génie Mécanique et Productique (GMP) | ||||||||||||||
STM et SMB | Principale... | |||||||||||||
Génie Electrique (GE) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-SVT) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | ||||||||||||||
Réseaux et Télécommunications (RT) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-SVT) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | ||||||||||||||
Génie des Procédés (GP) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Agroalimentaire et Génie Biologique (AGB) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SAGRO | ||||||||||||||
Génie Industriel et Maintenance (GIM) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | ||||||||||||||
SMA-SMB | ||||||||||||||
STE-STM | ||||||||||||||
Génie Thermique et Energie (GTE) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE-STM | ||||||||||||||
Informatique (INFO) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE | ||||||||||||||
Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Techniques de Management (TM) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Gestion des Ressources Humaines (GRH) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Techniques de Commercialisation et de Communication (TCC) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Vente et Prospection des Marchés (VPM) | ||||||||||||||
SGCompt-SEco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Gestion Logistique et Transport (GLT) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) |
Sélection des candidats pour l'admission à l'EST Fès au titre de l'année 2013-2014
Seuils d'admissibilité par type de baccalauréat et par filière DUT
- La sélection est faite sur la base de la note obtenue au baccalauréat national
- Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même
série de bac selon l'ordre de mérite établi
série de bac selon l'ordre de mérite établi
Effectif Filière DUT/Série Bac
(Seuil minimum pour figurer en liste d'attente)
Génie Mécanique et Productique (GMP) | ||||||||||||||
STM | 12,00 | |||||||||||||
SMB | 11,00 | |||||||||||||
60 | Génie Electrique (GE) | |||||||||||||
SEXP (SPC-SVT) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | 12,00 | |||||||||||||
48 | Réseaux et Télécommunications (RT) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-SVT) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | 12,00 | |||||||||||||
60 | Génie des Procédés (GP) | |||||||||||||
SEXP (SPC-Sexp) | 12,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | |||||||||||||
48 | Agroalimentaire et Génie Biologique (AGB) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SAGRO | 11,00 | |||||||||||||
60 | Génie Industriel et Maintenance (GIM) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | 14,50 | |||||||||||||
SMA-SMB | 12,00 | |||||||||||||
STE-STM | 13,00 | |||||||||||||
60 | Génie Thermique et Energie (GTE) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
STM-STE | 13,00 | |||||||||||||
60 | Informatique (INFO) | |||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,50 | |||||||||||||
STE | 12,50 | |||||||||||||
48 | Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) | |||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | 12,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | |||||||||||||
76 | Techniques de Management (TM) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
60 | Gestion des Ressources Humaines (GRH) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
76 | Techniques de Commercialisation et de Communication (TCC) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
62 | Vente et Prospection des Marchés (VPM) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | |||||||||||||
72 | Gestion Logistique et Transport (GLT) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,50 | |||||||||||||
سوف نقوم باضافة اي معلومات جديدة فور اعلانها هذه هي المعلومات المتوفرة الى حد الساعة